電機控制器K2-H58
電機控制器簡介
具有過壓、欠壓、過流、短路、IGBT 過溫、電機過溫、電路板過溫、超速、掉電、高壓互鎖、輸出缺相、CAN丟失、防誤插等保護措施;
兼容12V/24V工作電源電壓;
轉矩控制快速響應;轉速控制過沖量??;四象限運行;
產品系列化生產,覆蓋功率區間廣;
可選裝預充電回路,無自放電回路;
鑄造鋁外殼,散熱性能強;
支持全新電機產品開發,匹配同功率等級永磁同步電機;
防護等級IP67;
支持CAN 2.0協議通訊,可選120歐終端電阻;
K2-H38/M38參數配置表
型號 | K2-H58 | 單位 |
額定功率 | 150 | kW |
峰值功率-30sec | 300 | kW |
額定電壓 | 560 | VDC |
電壓范圍 | 400-750 | VDC |
額定電流 | 300 | Arms |
峰值電流-60sec | 580 | Arms |
過載能力-60sec | 200 | % |
輸出頻率范圍 | 0-800 | Hz |
開關頻率 | 2-10-12 | kHz |
電容 | 1200 | μF |
低壓功率 | 18 | W |
最大效率 | ≥98 | % |
工作溫度范圍 | -105 | ℃ |
儲存溫度 | -125 | ℃ |
海拔高度 | 3000 | m |
轉矩響應時間 | 10 | ms |
轉矩控制精度 | ±5 | % |
機械強度 | 符合技術標準QC/T 413-2002 | - |
質保期 | 2年或10萬公里 | - |
冷卻方式 | 50%水@50%乙二醇溶液 | - |
額定散熱功率 | 3 | kW |
流量 | 24 | L/min |
位置傳感器類型 | 旋轉變壓器 | - |
重量 | 14 | kg |
出線方式 | 下出線無互鎖 | - |
外形尺寸 | 475×405×103 | mm |
匹配EMRAX電機型號 | 268M/H | |
348M/H | ||
匹配CTB電機型號 | TZ-260XS100 |
電機控制器功能介紹
電機驅動 | 三相交流正弦波方式驅動電動機工作; |
回饋發電 | 電機因慣性旋轉或被拖動旋轉時,電機運行于發電機狀態,電機通過控制器給蓄電池充電; |
控制方式 | 正弦波數字方式矢量控制,電機轉矩反饋量測量誤差≤±5%; |
信號采樣 | 電機溫度(電機內置PT100型溫度傳感器, 當電機繞組溫度達到120℃時電機控制器輸出報警信號,130℃時電機控制器降功率運行或停機); 直流母線電壓,精度≤±2.5%; 直流母線電流,精度≤±2.5%; |
制動防抖 | 制動轉矩突然撤消時,電機控制器具備防抖動功能; |
零速鎖定 | 控制器及配套驅動程序具有零速鎖定功能,由整車控制器進行零速鎖定模式判斷; |
下載產品說明書,3D數模,使用指南,CAN通訊協議請點擊頂部資料下載